Descubre de la mano de Avanti Renting las mejores ofertas de Renting con Opción a Compra del mercado.
Solicita tu renting ahora y empieza a disfrutar de las ventajas de contratar un servicio de renting con una compañía líder, capaz de ofrecerte planes de pago adaptados y la mayor selección de coches y furgonetas de renting.
A continuación os mostramos una tabla comparativa con las ventajas que tiene el renting frente a la compra del vehículo, las cuotas son estimaciones en base a otras campañas anteriores o vehículos similares
***Comparativa orientativa entre renting y compra estimando un precio en base a campañas anteriores
Avanti Renting | Concepto | Compra |
---|---|---|
Sin entrada | Precio | 280.000 |
2.813 | Cuota de renting (Estimación de 2 contratos de 4 años y 10.000 Km.) | Sin cuota |
Incluido | Seguro a todo riesgo sin franquicia (Anual) | 6.364 |
Incluido | Cambio de neumáticos (3 cambios completos) | 14.000 |
Incluido | Mantenimiento (Anual) | 5.283 |
Incluido | Impuestos (Anual) | 1.522 |
Incluido | Venta del vehículo de 2ª mano | -82.353 |
2.813 | Coste mensual | 3.302 |
270.048 | Coste total | 316.999 |
Ahorras 46.951€ con Avanti Renting |
¿Qué incluye el renting? La cuota incluye seguro,